![]() |
ELECCIONES {{$tipoEleccion}} |
No. RADICADO | {{$numeroRadicado}} | ||||||
| ORGANIZACIÓN POLITICA: | {{$organizacion}} | ||||||||
| FECHA PRESENTACION: | {{$fechaPresentacion}} | TOTAL FOLIOS: | {{$totalFolio}} | ||||||
| CIUDAD PRESENTADA: | {{$ciudadPresentacion}} | DICTAMEN: | SI | @if ($dictamen == 1) X @endif | NO | @if ($dictamen == 2) X @endif | |||
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO: | {{$nombreFuncionario}} | ||||||||
| CARGO: | {{$cargoFuncionario}} | .No. CÉDULA: | {{$cedulaFuncionario}} | ||||||
| FIRMA FUNCIONARIO: | |||||||||
| CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL | |||||||||
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ||||||||
| {{$departamentoEleccion}} | {{$municipioEleccion}} | ||||||||
| Presidencia de la Republica | @if ($idCorporacion == 8) X @endif | ||||||||
| Cámara de Representantes | @if ($idCorporacion == 1) X @endif | Senado de la Republica | @if ($idCorporacion == 4) X @endif | ||||||
| Gobernación | @if ($idCorporacion == 2) X @endif | Alcaldía | @if ($idCorporacion == 3) X @endif | Asamblea | @if ($idCorporacion == 5) X @endif | Consejo | @if ($idCorporacion == 6) X @endif | JAL | @if ($idCorporacion == 7) X @endif |
| Consejos de la Juventud | @if ($idCorporacion == 9) X @endif | ||||||||
| CAJA | CARPETA | ||||||||
| {{$numeroCaja}} | {{$numeroCarpeta}} | ||||||||
![]() |
ELECCIONES {{$tipoEleccion}} |
No. RADICADO | {{$numeroRadicado}} | ||||||
| ORGANIZACIÓN POLITICA: | {{$organizacion}} | ||||||||
| FECHA PRESENTACION: | {{$fechaPresentacion}} | TOTAL FOLIOS: | {{$totalFolio}} | ||||||
| CIUDAD PRESENTADA: | {{$ciudadPresentacion}} | DICTAMEN: | SI | @if ($dictamen == 1) X @endif | NO | @if ($dictamen == 2) X @endif | |||
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO: | {{$nombreFuncionario}} | ||||||||
| CARGO: | {{$cargoFuncionario}} | .No. CÉDULA: | {{$cedulaFuncionario}} | ||||||
| FIRMA FUNCIONARIO: | |||||||||
| CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL | |||||||||
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ||||||||
| {{$departamentoEleccion}} | {{$municipioEleccion}} | ||||||||
| Presidencia de la Republica | @if ($idCorporacion == 8) X @endif | ||||||||
| Cámara de Representantes | @if ($idCorporacion == 1) X @endif | Senado de la Republica | @if ($idCorporacion == 4) X @endif | ||||||
| Gobernación | @if ($idCorporacion == 2) X @endif | Alcaldía | @if ($idCorporacion == 3) X @endif | Asamblea | @if ($idCorporacion == 5) X @endif | Consejo | @if ($idCorporacion == 6) X @endif | JAL | @if ($idCorporacion == 7) X @endif |
| Consejos de la Juventud | @if ($idCorporacion == 9) X @endif | ||||||||
| CAJA | CARPETA | ||||||||
| {{$numeroCaja}} | {{$numeroCarpeta}} | ||||||||
![]() |
ELECCIONES {{$tipoEleccion}} |
No. RADICADO | {{$numeroRadicado}} | ||||||
| ORGANIZACIÓN POLITICA: | {{$organizacion}} | ||||||||
| FECHA PRESENTACION: | {{$fechaPresentacion}} | TOTAL FOLIOS: | {{$totalFolio}} | ||||||
| CIUDAD PRESENTADA: | {{$ciudadPresentacion}} | DICTAMEN: | SI | @if ($dictamen == 1) X @endif | NO | @if ($dictamen == 2) X @endif | |||
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO: | {{$nombreFuncionario}} | ||||||||
| CARGO: | {{$cargoFuncionario}} | .No. CÉDULA: | {{$cedulaFuncionario}} | ||||||
| FIRMA FUNCIONARIO: | |||||||||
| CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL | |||||||||
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ||||||||
| {{$departamentoEleccion}} | {{$municipioEleccion}} | ||||||||
| Presidencia de la Republica | @if ($idCorporacion == 8) X @endif | ||||||||
| Cámara de Representantes | @if ($idCorporacion == 1) X @endif | Senado de la Republica | @if ($idCorporacion == 4) X @endif | ||||||
| Gobernación | @if ($idCorporacion == 2) X @endif | Alcaldía | @if ($idCorporacion == 3) X @endif | Asamblea | @if ($idCorporacion == 5) X @endif | Consejo | @if ($idCorporacion == 6) X @endif | JAL | @if ($idCorporacion == 7) X @endif |
| Consejos de la Juventud | @if ($idCorporacion == 9) X @endif | ||||||||
| CAJA | CARPETA | ||||||||
| {{$numeroCaja}} | {{$numeroCarpeta}} | ||||||||